Precio final con IVA.
© OpenStreetMapEquivalencias
Compatible con 200 vehículos cargados. Ver la tabla completa
Ahorrás $ 85.814
IVA incluido
6 cuotas sin interés con Banco Provincia y 3 con Cabal
Se coordinan por WhatsApp y se pagan con QR.
Coordinar cuotas por WhatsAppPrecio final con IVA. Lo pagás online.
Retiralo en Av. Alem 2670, Bahía Blanca. Lunes a viernes de 8:30 a 17 h.
Batería Heliar Racing HE70ND/E 12V
Ante la duda, verificá siempre contra el código de la pieza que sacaste.
Elegí tu vehículo y te decimos si le sirve. La respuesta sale de las compatibilidades cargadas de este repuesto.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | II GL 2.0 5 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 1.7 5 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | II GL 2.0 4 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | GL 2.0 4 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 2.0 4 PTAS TD ABS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | II CD 2.0 5 PTAS FULL 16V | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | II GLS 2.0 5 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 2.0 4 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | CDX 2.0 4 PTAS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | II GLS 2.0 4 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 1.7 WAGON TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Astra | CD 2.0 4 PTAS FULL 16V | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Classic | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P GL (CLASSIC) | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 5 P. GL | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD AA DH | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 4 PTAS EASYTRONIC | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 5 PTAS EASYTRONIC | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | WAGON 1.7 D WIND (CLASSIC | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GLS 5 PTAS TD FULL | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD PACK 1 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 3 P WIND (CLASSIC) | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P. GLD FULL (CLASSIC) | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P WIND | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P GL AA | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD AA DH | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D COMBO FURGON | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 4 PTAS ABS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D GL PICK UP | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | WAGON 1.7 D GL AA DH (CLASSIC | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 CD 4 PTAS TD ABS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GLS 5 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD PACK 1 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD PACK 2 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD PACK 2 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 3 P GL AA DH (CLASSIC) | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GLS 4 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 5 PTAS ABS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Corsa | WAGON 1.7 D GLS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Cruze | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Tracker | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 L/11 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GL 2.2 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | — | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.2 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.0 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 AUT L/09 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.4 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD AUT L/09 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.0 GLS LIFE | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 L/09 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 AUT | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GL 2.0 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 ABS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.2 ABS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.2 AUT | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | DTI 2.0 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD AUT | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD L/09 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.0 GLS L/09 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.0 GLS | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.4 L/09 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | II GLS 2.0 16V | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | II GL 2.0 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | II GLS 2.0 16V C/DVD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | GLS 2.0 16V | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | II GLS 2.0 | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | GLS 2.0 16V C/DVD | — | A verificar | ||
| Chevrolet | Zafira | GL 2.0 | — | A verificar | ||
| Chrysler | Caravan | SE 3.3 | — | A verificar | ||
| Chrysler | Caravan | SE 2.5 TD | — | A verificar | ||
| Chrysler | Caravan | SE 2.4 | — | A verificar | ||
| Chrysler | Crossfire | 3.2 COUPE LIMITED | — | A verificar | ||
| Chrysler | Crossfire | 3.2 ROADSTER LIMITED | — | A verificar | ||
| Citroen | Berlingo | — | — | A verificar | ||
| Citroen | C4 | Lounge | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | PRIME 15 PAS | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | PRIME 12 PAS | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | PRIME 11 PAS. S. | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | FURGON AA | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | ELITE 15 PAS | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | (AMBULANCIA) | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | ELITE 12 PAS | — | A verificar | ||
| Daewoo | Istana | FURGON | — | A verificar | ||
| Daewoo | Korando | 602 2.9 DTI SOFT TOP | — | A verificar | ||
| Daewoo | Korando | 602 2.9 DTI | — | A verificar | ||
| Daewoo | Korando | 601 2.3 DTI | — | A verificar | ||
| Daewoo | Korando | 601 2.3 D KJ NEW | — | A verificar | ||
| Daewoo | Korando | 2.3 16V NEW | — | A verificar | ||
| Daewoo | Korando | 602 2.9 D KJ NEW EL | — | A verificar | ||
| Daewoo | Labo | PICK UP | — | A verificar | ||
| Daewoo | Leganza | SX 2.0 | — | A verificar | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 FULL AUT | — | A verificar | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 FULL | — | A verificar | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 AUT | — | A verificar | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 601 2.3 D | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 D EL | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI SECURITY | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI SECURITY AUT | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI AUT | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 D EL AUT | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 D | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 601 2.3 DTI | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | 601 2.3 D FULL | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | IL 3.2 24V AUT | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | IL 3.2 24V | — | A verificar | ||
| Daewoo | Musso | IL 2.3 16V | — | A verificar | ||
| Dodge | 1500 | — | — | A verificar | ||
| Dodge | Diesel | — | — | A verificar | ||
| Dodge | Gnc | — | — | A verificar | ||
| DS | Ds3 | — | — | A verificar | ||
| DS | Tiguan | Allspace | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SXD 1.7 | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SX 1.6 FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SX 1.6 | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SD 1.7 | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SD 1.3 | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SD 1.7 AA | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | SXD 1.7 FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | Duna | — | — | A verificar | ||
| Fiat | Fiorino | PICK UP D 1.7 (WORKING) DH | — | A verificar | ||
| Fiat | Fiorino | FURGON 1.7 TD FIRE | — | A verificar | ||
| Fiat | Fiorino | FURGON 1.7 D | — | A verificar | ||
| Fiat | Fiorino | PICK UP D 1.7 (WORKING) | — | A verificar | ||
| Fiat | Fiorino | FURGON 1.7 D DH | — | A verificar | ||
| Fiat | Fiorino | — | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 1.9 TDI ELX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | 2.0 HLX TC CU | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | 2.0 HLX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | 2.0 ELX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | 1.9 TDI ELX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | 1.9 JTD ELX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 1.9 JTD ELX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 SX | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 SX ABS LL | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 EXL | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 SX FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | 1.9 TDI ELX FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | Marea | WE 1.9 TDI ELX FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | Multipla | 1.9 JTD | — | A verificar | ||
| Fiat | Uno | — | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 3 PTAS | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 3 PTAS FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 5 PTAS FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 5 PTAS | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 5 PTAS FULL | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 3 PTAS | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 5 PTAS | — | A verificar | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 3 PTAS FULL | — | A verificar | ||
| Ford | Courier | PICK UP 1.8 D DH | — | A verificar | ||
| Ford | Courier | PICK UP 1.8 D PLUS | — | A verificar | ||
| Ford | Courier | FURGON 1.8 D | — | A verificar | ||
| Ford | Courier | FURGON 1.8 D DH AA | — | A verificar | ||
| Ford | Courier | FURGON 1.8 D DH | — | A verificar | ||
| Ford | Escape | 2.0 XLS 4X2 | — | A verificar | ||
| Ford | Escape | 2.0 XLS 4X4 | — | A verificar | ||
| Ford | Escape | 2.0 XLT 4X4 | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX D AA RURAL (PLUS) | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX D BLACKCROSS | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX D AA (PLUS) | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 TDI PLUS AA RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | CLX TDI RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | COUPE RS 1.8 16V | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | CLX 1.8 D | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX D | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | CLX 1.8 D RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 16V AA (PLUS) | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | CLX D | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 16V CROSS | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 16V AA RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | GL 1.8 16V | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 3 PTAS | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | CLX D RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 TDI CROSS | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | GHIA D | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | — | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | GHIA TDI | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | GHIA 1.8 16V RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS D AA | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 TDI PLUS AA | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | COUPE SI 1.8 16V | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS AA | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | GHIA 1.8 16V | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | CLX TDI | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | GHIA TDI RURAL | — | A verificar | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS D | — | A verificar | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI TAXI 4P | — | A verificar | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI GHIA 5P | — | A verificar | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI GHIA SECURITY 4P | — | A verificar |
Mostramos 200 de 589 compatibilidadesque declara el fabricante. Las 389 restantes todavía no están cargadas en nuestra base.
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Misma tensión, igual o más amperaje y del mismo tamaño o apenas más chicas, para que entren en la bandeja. Verificá la posición del borne positivo antes de comprar: todavía no está confirmada para todas.
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Elpra
En stockAhorrás $ 44.499
Cuotas por WhatsApp
Precio final con IVA.