Precio final con IVA.
© OpenStreetMap
Equivalencias
Compatible con 200 vehículos cargados. Ver la tabla completa
Ahorrás $ 63.337
IVA incluido
Precio final con IVA. Lo pagás online.
Retiralo en Av. Alem 2670, Bahía Blanca. Lunes a viernes de 8:30 a 17 h.
Baterías ELPRA, código 01E0013.
Datos técnicos: voltaje 12 V, alto 175 mm, ancho 175 mm, capacidad 75 Ah y largo 275 mm.
Aplica a Chevrolet Astra, Chevrolet Classic, Chevrolet Corsa, Chevrolet Vectra y 18 modelos más, según el fabricante.
Equivale a Heliar F70ND.
Armado con los datos cargados de este repuesto.
Ante la duda, verificá siempre contra el código de la pieza que sacaste.
Elegí tu vehículo y te decimos si le sirve. La respuesta sale de las compatibilidades cargadas de este repuesto.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | II CD 2.0 5 PTAS FULL 16V | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 2.0 4 PTAS TD ABS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | CDX 2.0 4 PTAS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | II GL 2.0 5 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 2.0 4 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | CD 2.0 4 PTAS FULL 16V | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 1.7 5 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | GLS 1.7 WAGON TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | II GL 2.0 4 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | II GLS 2.0 5 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | GL 2.0 4 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | II GLS 2.0 4 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Astra | — | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Classic | — | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD AA DH | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 CD 4 PTAS TD ABS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 3 P WIND (CLASSIC) | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 4 PTAS ABS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GLS 4 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P GL AA | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD PACK 1 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD PACK 2 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P WIND | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D COMBO FURGON | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P GL (CLASSIC) | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GLS 5 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | WAGON 1.7 D GL AA DH (CLASSIC | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D GL PICK UP | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 4 PTAS EASYTRONIC | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 5 PTAS EASYTRONIC | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD PACK 1 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | Diesel | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 4 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 5 P. GL | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD AA DH | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | WAGON 1.7 D WIND (CLASSIC | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GL 5 PTAS TD PACK 2 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.8 CD 5 PTAS ABS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 3 P GL AA DH (CLASSIC) | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 2 1.7 GLS 5 PTAS TD FULL | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | WAGON 1.7 D GLS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.7 D 4 P. GLD FULL (CLASSIC) | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | — | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GL 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | DTI 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.2 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.2 AUT | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.0 GLS LIFE | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.4 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 AUT L/09 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 ABS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD AUT L/09 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 L/09 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | CD 2.4 AUT | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD AUT | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GL 2.2 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 L/11 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.2 ABS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD L/09 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.4 CD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.0 GLS L/09 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GT 2.0 GLS | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Vectra | GLS 2.4 L/09 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | GLS 2.0 16V | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | II GLS 2.0 16V C/DVD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | II GLS 2.0 16V | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | II GLS 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | GLS 2.0 16V C/DVD | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | GL 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chevrolet | Zafira | II GL 2.0 | — | Fabricante | ||
| Chrysler | Caravan | SE 3.3 | — | Fabricante | ||
| Chrysler | Caravan | SE 2.4 | — | Fabricante | ||
| Chrysler | Caravan | SE 2.5 TD | — | Fabricante | ||
| Chrysler | Crossfire | 3.2 ROADSTER LIMITED | — | Fabricante | ||
| Chrysler | Crossfire | 3.2 COUPE LIMITED | — | Fabricante | ||
| Citroen | C4 | Cactus | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | PRIME 15 PAS | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | PRIME 12 PAS | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | PRIME 11 PAS. S. | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | FURGON AA | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | ELITE 15 PAS | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | ELITE 12 PAS | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | (AMBULANCIA) | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Istana | FURGON | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Korando | 602 2.9 DTI SOFT TOP | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Korando | 602 2.9 D KJ NEW EL | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Korando | 602 2.9 DTI | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Korando | 601 2.3 DTI | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Korando | 601 2.3 D KJ NEW | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Korando | 2.3 16V NEW | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Labo | PICK UP | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 FULL | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Leganza | SX 2.0 | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 FULL AUT | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 AUT | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Leganza | CDX 2.0 | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 601 2.3 DTI | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 D EL | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI AUT | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 D EL AUT | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 D | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 601 2.3 D FULL | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI SECURITY AUT | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | IL 3.2 24V AUT | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | IL 3.2 24V | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | IL 2.3 16V | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 602 2.9 DTI SECURITY | — | Fabricante | ||
| Daewoo | Musso | 601 2.3 D | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | — | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SXD 1.7 | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SX 1.6 | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SD 1.7 | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SD 1.3 | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SD 1.7 AA | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SXD 1.7 FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Duna | SX 1.6 FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Fiorino | — | — | Fabricante | ||
| Fiat | Fiorino | FURGON 1.7 TD FIRE | — | Fabricante | ||
| Fiat | Fiorino | FURGON 1.7 D | — | Fabricante | ||
| Fiat | Fiorino | PICK UP D 1.7 (WORKING) DH | — | Fabricante | ||
| Fiat | Fiorino | PICK UP D 1.7 (WORKING) | — | Fabricante | ||
| Fiat | Fiorino | FURGON 1.7 D DH | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 1.9 TDI ELX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | 2.0 HLX TC CU | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | 2.0 ELX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | 1.9 TDI ELX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | 1.9 JTD ELX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | 1.9 TDI ELX FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 1.9 JTD ELX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | 2.0 HLX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 SX | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 SX ABS LL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 EXL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 2.0 SX FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Marea | WE 1.9 TDI ELX FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | Multipla | 1.9 JTD | — | Fabricante | ||
| Fiat | Uno | — | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 3 PTAS | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 3 PTAS FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 5 PTAS FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 5 PTAS | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SX 1.6 5 PTAS FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 3 PTAS | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 3 PTAS FULL | — | Fabricante | ||
| Fiat | UNO | SD 1.7 5 PTAS | — | Fabricante | ||
| Ford | Courier | PICK UP 1.8 D DH | — | Fabricante | ||
| Ford | Courier | PICK UP 1.8 D PLUS | — | Fabricante | ||
| Ford | Courier | FURGON 1.8 D | — | Fabricante | ||
| Ford | Courier | FURGON 1.8 D DH AA | — | Fabricante | ||
| Ford | Courier | FURGON 1.8 D DH | — | Fabricante | ||
| Ford | Escape | 2.0 XLS 4X2 | — | Fabricante | ||
| Ford | Escape | 2.0 XLS 4X4 | — | Fabricante | ||
| Ford | Escape | 2.0 XLT 4X4 | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX D AA RURAL (PLUS) | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX D BLACKCROSS | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX D AA (PLUS) | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 TDI PLUS AA RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | CLX TDI RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | COUPE RS 1.8 16V | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | CLX 1.8 D | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX D | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | — | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 16V CROSS | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | CLX 1.8 D RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 16V AA (PLUS) | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | GL 1.8 16V | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | CLX D | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 3 PTAS | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 16V AA RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | CLX D RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | GHIA TDI | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 TDI CROSS | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | GHIA TDI RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | GHIA 1.8 16V | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | GHIA 1.8 16V RURAL | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS AA | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | CLX TDI | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS D | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | GHIA D | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | COUPE SI 1.8 16V | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | LX 1.8 TDI PLUS AA | — | Fabricante | ||
| Ford | Escort | TAXI 1.6 4 PTAS D AA | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI TAXI 4P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI GHIA 5P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI GHIA 4P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI GHIA SECURITY 4P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI GHIA SECURITY 5P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI AMBIENTE 4 P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI AMBIENTE 5 P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDCI GHIA 4P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDCI GHIA 5P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI EDGE 4 P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI EDGE 5 P | — | Fabricante | ||
| Ford | Focus | 1.8 TDI LX 5P | — | Fabricante |
Mostramos 200 de 573 compatibilidadesque declara el fabricante. Las 373 restantes todavía no están cargadas en nuestra base.
Precio final con IVA.
Elpra
En stockAhorrás $ 56.343
Precio final con IVA.
Elpra
En stockAhorrás $ 37.851
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Precio final con IVA.
Misma tensión, igual o más amperaje y del mismo tamaño o apenas más chicas, para que entren en la bandeja. Verificá la posición del borne positivo antes de comprar: todavía no está confirmada para todas.
Precio final con IVA.