581800-r Mls Taranto Jgo De Motor Completo C/retenes 581800-r Mls
TARANTO
En stockAhorrás $ 86.652
Precio final con IVA.
© OpenStreetMap
Compatible con 116 vehículos cargados. Ver la tabla completa
Precio final con IVA. Lo pagás online.
Retiralo en Av. Alem 2670, Bahía Blanca. Lunes a viernes de 8:30 a 17 h.
Retenes TARANTO, código R240013V.
Aplica a AUDI A3 3P/5P (00'), AUDI A3 3P (97'), AUDI A3 3P/SPORTBACK (08'), AUDI A4 AVANT (95') y 87 modelos más, según el fabricante.
Armado con los datos cargados de este repuesto.
Ante la duda, verificá siempre contra el código de la pieza que sacaste.
Elegí tu vehículo y te decimos si le sirve. La respuesta sale de las compatibilidades cargadas de este repuesto.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.9 TDI | 2000–2005 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 3P (97') | 1.9 TDI | 1997–2001 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.9 TDI | 2008–2009 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 AVANT (95') | 1.9 TDI | 1997–2001 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 1.9 TDI | 2001–2007 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 1.9 TDI | 2001–2007 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.9 TDI | 1998–2001 | Fabricante | ||
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 2013–2015 | Fabricante | ||
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TDI 177CV | 2013–2014 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | 2009–2021 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ASTRA 2 5P | 2.4 16V | 2005–2010 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | 2002–2003 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | 1997–2000 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.4 16V | 2006–2007 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4 16V | 2007–2014 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | 2010–2021 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | 2013–2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | 2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | 2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | CORSA 3P | 1.4 16V | 1996–2002 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | CRUZE 4P/5P | 1.8 16V | 2010–2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | 2019 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | 2019 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | 2003–2013 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V | 2011–2022 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | 2013–2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | 2014–2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | 2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | 2016–2022 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | 2016–2022 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | 2017–2020 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | 2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T MT | 2019 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T AT | 2019 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T MT | 2019 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T AT | 2019 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T RS MT | 2020 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | 2013–2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | 2013–2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | 2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | 2017–2022 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | 2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | 2012–2016 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | 2012 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | 2015–2022 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | 2015 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | 2015 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 | 1995–1996 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | TIGRA | 1.6 MPFI | 1998–2001 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.8 16V | 2013–2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 (17') | 1.8 16V | 2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 | 1.8 16V | 2015–2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V MT | 2017 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V AT | 2017–2022 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V | 1996–2006 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.4 16V | 2006–2011 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | 2008–2012 | Fabricante | ||
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V | 2001–2009 | Fabricante | ||
| DAEWOO | LEGANZA | 2.0 | 1993–1999 | Fabricante | ||
| DAEWOO | TACUMA | 2.0 16V | 2000–2002 | Fabricante | ||
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 2005–2010 | Fabricante | ||
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 2010–2011 | Fabricante | ||
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 2006–2010 | Fabricante | ||
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 2004–2010 | Fabricante | ||
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 2006–2007 | Fabricante | ||
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 2004–2010 | Fabricante | ||
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 2006–2007 | Fabricante | ||
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 2008–2011 | Fabricante | ||
| FIAT | STILO | 1.8 8V | 2004–2010 | Fabricante | ||
| FIAT | STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 2005–2009 | Fabricante | ||
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 2008–2011 | Fabricante | ||
| MERCEDES BENZ | 280 SL | 2.8 | 1983–1992 | Fabricante | ||
| MERCEDES BENZ | 280 SLC | 2.8 | 1983–1984 | Fabricante | ||
| SEAT | ALHAMBRA (00') | 1.9 TDI | 2001–2003 | Fabricante | ||
| SEAT | CORDOBA (02') | 1.9 TDI | 2003–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | CORDOBA (07') | 1.9 TDI | 2008–2011 | Fabricante | ||
| SEAT | CORDOBA (99') | 1.9 TDI | 2000–2003 | Fabricante | ||
| SEAT | CORDOBA VARIO (99') | 1.9 TDI | 1999–2003 | Fabricante | ||
| SEAT | IBIZA 3P/5P (02') | 1.9 TDI | 2003–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.9 TDI | 2000–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.9D | 2000–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | LEON (01') | 1.9 TDI | 2001–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | LEON (01') | 1.9 TDI | 2001–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | LEON (07') | 1.9 TDI | 2009–2011 | Fabricante | ||
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | 2000–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | 2000–2005 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI BIT 163CV | 2009–2012 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 122CV | 2010–2013 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 140CV | 2012–2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X2 | 2.0 TDI 140CV EURO5 | 2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X2 | 2.0 TDI BIT 180CV MT | 2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X2 | 2.0 TDI BIT EU5 180CV AT | 2018 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X4 | 2.0 TDI BIT 180CV MT | 2012 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X4 | 2.0 TDI BIT 180CV | 2014–2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X4 | 2.0 TDI 140CV EURO5 | 2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X4 | 2.0 TDI BIT 180CV | 2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK 4X4 | 2.0 TDI BIT EU5 180CV MT | 2018 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | 2000–2006 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | 2005–2016 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | FOX 5P | 1.9 SDI | 2008–2010 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | 1996–1999 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | 2003–2004 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | 1999–2011 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TDI BLUEMOTION | 2011–2016 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (01') | 1.9 TDI | 2001–2005 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.9 TDI | 2001–2009 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | 1998–2000 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.9 TDI | 2001–2011 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.9 SDI | 2007–2010 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | 2011–2016 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER (08) | 1.9 TDI | 2008–2011 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER FURGON (99') | 2.4 SD | 1999–2004 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 TDI 110CV | 2011–2016 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 TDI 140CV | 2011–2015 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 TDI 110CV | 2015–2017 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 1.9 TDI | 2006–2011 | Fabricante |
TARANTO
En stockAhorrás $ 86.652
Precio final con IVA.
Taranto
Se consigue en el díaPrecio final con IVA.
Taranto
A pedidoPrecio final con IVA.
Precio final con IVA.
Taranto
En stockPrecio final con IVA.