Junta de múltiple de admisión Taranto — Peugeot - 2.0 8V XN1 - 504
Taranto
En stockAhorrás $ 1.180
Hasta 12 cuotas con tarjeta
Precio final con IVA.
© OpenStreetMap
Compatible con 70 vehículos cargados. Ver la tabla completa
Ahorrás $ 789
IVA incluido
6 cuotas sin interés con Banco Provincia y 3 con Cabal
Se coordinan por WhatsApp y se pagan con QR.
Coordinar cuotas por WhatsAppPrecio final con IVA. Elegís cómo pagar al confirmar.
Retiralo en Av. Alem 2670, Bahía Blanca. Lunes a viernes de 8:30 a 17 h.
Este repuesto tiene precio pero todavía no se paga online. Sumalo al carrito igual: al confirmar elegís cómo pagar, con transferencia o en el local.
Juntas de múltiple TARANTO, código 220642.
Aplica a AUDI A3 3P (00'), AUDI A3 3P/5P (00'), AUDI A3 3P (97'), AUDI A3 5P (00') y 47 modelos más, según el fabricante.
Armado con los datos cargados de este repuesto.
Ante la duda, verificá siempre contra el código de la pieza que sacaste.
Elegí tu vehículo y te decimos si le sirve. La respuesta sale de las compatibilidades cargadas de este repuesto.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (00') | 1.8 T (180 CV) | 2000–2004 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | 2000–2004 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | 2000–2005 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | 1997–2001 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 | 1997–2001 | Fabricante | ||
| AUDI | A3 5P (00') | 1.8 | 2000–2001 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 1.8 T | 2001–2007 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 1.8 T | 2001–2008 | Fabricante | ||
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 1.8 T | 2008–2010 | Fabricante | ||
| AUDI | S3 (00') | 1.8 T (210CV) | 2000–2002 | Fabricante | ||
| AUDI | S3 (02') | 1.8 T (225CV) | 2002–2006 | Fabricante | ||
| AUDI | TT COUPE | 1.8 T | 1999–2005 | Fabricante | ||
| AUDI | TT ROADSTER | 1.8 T | 2000–2005 | Fabricante | ||
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | 1994–1996 | Fabricante | ||
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | 1991–1993 | Fabricante | ||
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | 1990–1995 | Fabricante | ||
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | 1994–1997 | Fabricante | ||
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | 1996–1998 | Fabricante | ||
| FORD | ORION | 1.8I | 1994–1997 | Fabricante | ||
| FORD | ORION | 2.0I | 1994–1997 | Fabricante | ||
| FORD | VERONA | 2.0I | 1994–1995 | Fabricante | ||
| FORD | VERONA | 1.8I | 1994–1995 | Fabricante | ||
| SEAT | ALHAMBRA (95') | 2.0 | 1997–1999 | Fabricante | ||
| SEAT | CORDOBA (99') | 1.6 | 2000–2003 | Fabricante | ||
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.6 | 2000–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.8 16V | 1995–1997 | Fabricante | ||
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 2.0 16V | 1996–2000 | Fabricante | ||
| SEAT | LEON (01') | 1.6 | 2001–2003 | Fabricante | ||
| SEAT | LEON (01') | 1.8 20V | 2001–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | LEON (01') | 1.8 20V T | 2003–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | 1991–1994 | Fabricante | ||
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 16V | 1994–1995 | Fabricante | ||
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.8 20V | 2000–2005 | Fabricante | ||
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.6 | 2000–2002 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | 2003–2016 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 MI | 1998–2010 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | CARAT | 1.8 | 1987–1991 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | CARAT | 2.0 | 1989–1992 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | 1983–1993 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | 1987–1994 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | 1997–1999 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | 1991–1996 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | 1991–1994 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | 1993–1995 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | 1995–1999 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | 1995–1997 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | 1997–1998 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (95') | 1.8 MI | 1995–1998 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | 1998–2003 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | 1999–2002 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | 2002–2011 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | 1995–1999 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | 1996–1999 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | 1999–2012 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO (89') | 2.0 I | 1990–1995 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 2.0 8V | 2003–2005 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | 2010–2012 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | 2001–2005 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | 1998–1999 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | 1995–1998 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | 1993–1994 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | 1994–1997 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | 2001–2009 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | 1996–2001 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | 1997–2000 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (02') | 1.6 MI | 2002–2010 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 MI | 1996–2001 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | 1989–1997 | Fabricante | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.8 T | 2001–2011 | Fabricante | ||
| Ford | ORION | — | — | A verificar |
Taranto
En stockAhorrás $ 1.180
Hasta 12 cuotas con tarjeta
Precio final con IVA.
Taranto
A pedidoAhorrás $ 789
Cuotas por WhatsApp
Precio final con IVA.
Taranto
A pedidoAhorrás $ 1.180
Cuotas por WhatsApp
Precio final con IVA.
Taranto
A pedidoAhorrás $ 1.180
Cuotas por WhatsApp
Precio final con IVA.
Taranto
Se consigue en el díaAhorrás $ 1.125
Cuotas por WhatsApp
Precio final con IVA.