Equivalencias SPICER
68 códigos de SPICER con su reemplazo en Omega, 45 disponibles hoy.
| Código SPICER | Lo reemplaza | Precio |
|---|---|---|
| 1171-419 | Homocinética SKFSKF | $ 62.697disponible |
| 1501-669 | Homocinética SKFSKF | $ 52.733disponible |
| 1611-729A | Homocinética SKFSKF | $ 62.975disponible |
| 1611-729A | Homocinética CTCCTC | $ 55.742disponible |
| 1735-909 | Homocinética SKFSKF | $ 52.845disponible |
| 1761-289 | Homocinética SKFSKF | $ 76.244disponible |
| 2061-779 | Homocinética SKFSKF | $ 130.180disponible |
| 325-129 | Homocinética SKFSKF | $ 51.588disponible |
| 4092-6768 | Homocinética SKFSKF | $ 97.242disponible |
| 4425-6842 | Homocinética SKFSKF | $ 60.230disponible |
| 4458-6803 | Homocinética SKFSKF | $ 57.135disponible |
| 4613-6394 | Homocinética SKFSKF | $ 46.065disponible |
| 4666-6293 | Homocinética SKFSKF | $ 66.923disponible |
| 4731-6801 | Homocinética SKFSKF | $ 58.875disponible |
| 4732-6555 | Homocinética SKFSKF | $ 55.297disponible |
| 4825-6013 | Homocinética SKFSKF | $ 68.996disponible |
| 5-111 X | Cruceta Etma — Dodge 1500/1800ETMA | $ 30.488disponible |
| 5-12213 X | Cruceta Etma Premium cruceta 38X57.4 SI Mercedes-Benz CR1024 PremiumETMA | $ 83.446disponible |
| 5-12213 X | Cruceta Etma — Mercedes-Benz camiones 1114/1517ETMA | $ 59.065disponible |
| 5-12213 X | Cruceta SKFSKF | $ 141.185disponible |
| 5-12276 X | Cruceta SKFSKF | $ 196.325disponible |
| 5-153 X | Cruceta universal sellada EtmaETMA | $ 28.097disponible |
| 5-153 X | CRUC.UNIV.REFORZ.C/ALEM.LATER.ETMA | $ 18.706disponible |
| 5-153 X | Cruceta Etma Premium cruceta 27X81.8 CR1001 premiumETMA | $ 44.821disponible |
| 5-153 X | Cruceta SKFSKF | $ 39.302disponible |
| 5-153 X | Cruceta SKFSKF | $ 53.311disponible |
| 5-160 X | Cruceta Etma — Bedford / Ford 600-DodgeETMA | $ 30.847disponible |
| 5-160 X | Cruceta SKFSKF | $ 71.389disponible |
| 5-160 X | Cruceta SKFSKF | $ 105.109disponible |
| 5-160 X | Cruceta Etma Premium cruceta 30.2X106.3 CR1002 premiumETMA | $ 61.762disponible |
| 5-160 X | Cruceta Etma — Iveco Daily 3.0-F1CETMA | $ 50.528disponible |
| 5-178 X | Cruceta Etma — Ford F250/F350ETMA | $ 32.024disponible |
| 5-178 X | Cruceta Etma Premium cruceta 30.2X92 CR1003 premiumETMA | $ 64.353disponible |
| 5-273 X | Cruceta Etma Premium cruceta 27X92 CR1049 premiumETMA | $ 53.080disponible |
| 5-273 X | Cruceta SKFSKF | $ 52.700disponible |
| 5-273 X | Cruceta SKFSKF | $ 90.685disponible |
| 5-273 X | Cruceta Etma — Ford F100 Maxion/MWM hasta 1998ETMA | $ 36.807disponible |
| 5-273 X | Cruceta Etma — Ford F100 Maxion/MWMETMA | $ 25.108disponible |
| 5-275 X | Cruceta Etma — Iveco Eurocargo 120E15NETMA | $ 60.733disponible |
| 5-275 X | Cruceta Etma Premium cruceta 34.9X126.1 Fiat Dodge Zanello CR1045 PremiumETMA | $ 106.209disponible |
| 5-310 X | Cruceta Etma — Ford Taunus/Sierra/Opel K180ETMA | $ 33.052disponible |
| 531-279A | Homocinética SKFSKF | $ 52.553disponible |
| 6C-1X | Cruceta Etma — Caterpillar Pala 930/955ETMA | $ 162.402disponible |
| 6C-3X | Cruceta Etma — Zanello tractor 2 dadosETMA | $ 116.400disponible |
| SPL250-1X | Cruceta Etma — Iveco Mercedes-Benz Volkswagen Volvo Dado 60 X 163 Cr1240 StrongETMA | $ 219.212disponible |
| 2061-779 | Homocinética NakataNAKATA | $ 65.173 |
| 2191-1329 | Homocinética SKFSKF | $ 62.395 |
| 4092-6768 | Homocinética SKFSKF | $ 180.827 |
| 4103-6337 | Homocinética SKFSKF | $ 99.516 |
| 4462-6173 | Homocinética SKFSKF | $ 86.242 |
| 4636-6608 | Homocinética SKFSKF | $ 77.599 |
| 4787-6272 | Homocinética SKFSKF | $ 68.071 |
| 4813-6774 | Homocinética CTCCTC | $ 66.497 |
| 4827-6604 | Homocinética SKFSKF | $ 116.696 |
| 4838-6489 | Homocinética SKFSKF | $ 60.998 |
| 4897-6354 | Homocinética NakataNAKATA | $ 65.438 |
| 4931-6564 | Homocinética SKFSKF | $ 50.439 |
| 4944-6114 | Homocinética SKFSKF | $ 66.469 |
| 5-12213 X | Cruceta SKFSKF | $ 100.566 |
| 5-12276 X | Cruceta Etma — Scania Dado 44 X 149 CR1115 StrongETMA | $ 133.811 |
| 5-275 X | Cruceta SKFSKF | $ 103.187 |
| 5-280 X | Cruceta SKFSKF | $ 255.976 |
| 5-281 X | Cruceta SKFSKF | $ 279.021 |
| 5-310 X | Cruceta SKFSKF | $ 58.755 |
| 5-310 X | Cruceta Moog Etma CR1042 - Spicer 5-310X (mod 25)MOOG | $ 29.937 |
| 6C-1X | Cruceta SKFSKF | $ 273.384 |
| 6C-3X | Cruceta SKFSKF | $ 195.762 |
| SPL250-1X | Cruceta SKFSKF | $ 371.597 |
¿No está tu código? Pedinos una cotización y lo buscamos.

