Equivalencias FTE
15 códigos de FTE con su reemplazo en Omega, 5 disponibles hoy.
| Código FTE | Lo reemplaza | Precio |
|---|---|---|
| 1101030 | Crapodina de embrague RenaultRENAULT | $ 147.971disponible |
| 1101128 | Crapodina hidráulica de embrague Sachs — Ford Focus 1 1.6/2.0SACHS | $ 73.857disponible |
| 1101128 | Crapodina de embrague SKFSKF | $ 86.642disponible |
| 1102031 | Crapodina de embrague SKFSKF | $ 86.252disponible |
| 1102031 | Crapodina de embrague GM piezas originalesGM PIEZAS ORIGINALES | $ 484.849disponible |
| 1100126 | Crapodina de embrague MoparMOPAR | $ 233.453 |
| 1100732 | Crapodina de embrague SKFSKF | $ 95.849 |
| 1101030 | Crapodina de embrague SKFSKF | $ 185.796 |
| 1101030 | Crapodina hidráulica de embrague Sachs — Renault Duster 2.0SACHS | $ 149.567 |
| 3100919 | Cilindro de embrague SKFSKF | $ 104.979 |
| 3103920 | Cilindro de embrague MoparMOPAR | $ 284.936 |
| 3104319 | Cilindro auxiliar de embrague Sachs — Volkswagen Fox / CrossfoxSACHS | $ 187.059 |
| 3104322 | Cilindro de embrague MoparMOPAR | $ 61.794 |
| 3104322 | Cilindro de embrague SKFSKF | $ 53.816 |
| 3113719 | Cilindro auxiliar de embrague Sachs — Volkswagen Fox / CrossfoxSACHS | $ 187.059 |
¿No está tu código? Pedinos una cotización y lo buscamos.

